جدول الأعداد المطلوبة
| النشاط | الحد الأدنى للجهات الأمنية | عدد المدنيين المشاركين الأدنى - الأقصى | جريمة كبرى |
|---|---|---|---|
| سرقة بقالة أو محطة | 4 | من 1 إلى 4 | لا |
| خطف مواطن | 5 | من 1 إلى 4 | لا |
| سرقة بنك | 10 | من 3 إلى 12 | نعم |
| عملية رهائن لتقديم مطالب إلى الشرطة | 5 | من 3 إلى 8 | نعم |
| خطف رجل أمن | 8 | من 1 إلى 8 | لا |
في الجرائم الكبرى، يكون العدد الفعلي المسموح هو الأقل بين الحد الموضح في الجدول ونسبة الجهات الأمنية المحددة في المادة 12.3.
أمثلة: عند وجود 8 رجال أمن يُسمح بأربعة مجرمين، وعند وجود 16 رجل أمن يُسمح بثمانية، وعند وجود 24 رجل أمن أو أكثر يصل العدد إلى الحد الأعلى وهو 12 مجرمًا.